Датум | Пренета средства и извршена плаћања | Финансијски извештај |
---|---|---|
30.12.2024 | ![]() | ![]() |
28.12.2024 | ![]() | ![]() |
27.12.2024 | ![]() | ![]() |
26.12.2024 | ![]() | ![]() |
25.12.2024 | ![]() | ![]() |
24.12.2024 | ![]() | ![]() |
23.12.2024 | ![]() | ![]() |
20.12.2024 | ![]() | ![]() |
19.12.2024 | ![]() | ![]() |
18.12.2024 | ![]() | ![]() |
17.12.2024 | ![]() | ![]() |
16.12.2024 | / | ![]() |
14.12.2024 | ![]() | ![]() |
13.12.2024 | ![]() | ![]() |
12.12.2024 | ![]() | ![]() |
11.12.2024 | / | ![]() |
10.12.2024 | ![]() | ![]() |
09.12.2024 | / | ![]() |
07.12.2024 | ![]() | ![]() |
06.12.2024 | ![]() | ![]() |
03.12.2024 | ![]() | ![]() |
02.12.2024 | / | ![]() |
30.11.2024 | ![]() | ![]() |
29.11.2024 | ![]() | ![]() |
28.11.2024 | ![]() | ![]() |
27.11.2024 | ![]() | ![]() |
26.11.2024 | ![]() | ![]() |
23.11.2024 | ![]() | ![]() |
22.11.2024 | ![]() | ![]() |
21.11.2024 | ![]() | ![]() |
20.11.2024 | ![]() | ![]() |
19.11.2024 | ![]() | ![]() |
18.11.2024 | ![]() | ![]() |
16.11.2024 | ![]() | ![]() |
15.11.2024 | ![]() | ![]() |
14.11.2024 | / | ![]() |
13.11.2024 | ![]() | ![]() |
12.11.2024 | / | ![]() |
09.11.2024 | ![]() | ![]() |
08.11.2024 | / | ![]() |
06.11.2024 | ![]() | ![]() |
05.11.2024 | ![]() | ![]() |
04.11.2024 | ![]() | ![]() |
02.11.2024 | ![]() | ![]() |
01.11.2024 | / | ![]() |
31.10.2024 | ![]() | ![]() |
30.10.2024 | ![]() | ![]() |
29.10.2024 | / | ![]() |
25.10.2024 | ![]() | ![]() |
24.10.2024 | ![]() | ![]() |
23.10.2024 | ![]() | ![]() |
22.10.2024 | ![]() | ![]() |
21.10.2024 | ![]() | ![]() |
19.10.2024 | ![]() | ![]() |
18.10.2024 | ![]() | ![]() |
17.10.2024 | ![]() | ![]() |
16.10.2024 | / | ![]() |
15.10.2024 | ![]() | ![]() |
14.10.2024 | / | ![]() |
11.10.2024 | ![]() | ![]() |
10.10.2024 | ![]() | ![]() |
08.10.2024 | ![]() | ![]() |
07.10.2024 | ![]() | ![]() |
04.10.2024 | ![]() | ![]() |
03.10.2024 | ![]() | ![]() |
01.10.2024 | ![]() | ![]() |
30.09.2024 | ![]() | ![]() |
25.09.2024 | ![]() | ![]() |
24.09.2024 | ![]() | ![]() |
23.09.2024 | ![]() | ![]() |
21.09.2024 | ![]() | ![]() |
20.09.2024 | / | ![]() |
19.09.2024 | ![]() | ![]() |
18.09.2024 | ![]() | ![]() |
17.09.2024 | ![]() | ![]() |
16.09.2024 | / | ![]() |
11.09.2024 | ![]() | ![]() |
10.09.2024 | ![]() | ![]() |
09.09.2024 | ![]() | ![]() |
07.09.2024 | ![]() | ![]() |
06.09.2024 | ![]() | ![]() |
05.09.2024 | ![]() | ![]() |
04.09.2024 | ![]() | ![]() |
03.09.2024 | ![]() | ![]() |
02.09.2024 | / | ![]() |
31.08.2024 | ![]() | ![]() |
30.08.2024 | / | ![]() |
29.08.2024 | ![]() | / |
28.08.2024 | ![]() | ![]() |
26.08.2024 | ![]() | ![]() |
24.08.2024 | ![]() | ![]() |
23.08.2024 | ![]() | ![]() |
22.08.2024 | ![]() | ![]() |
20.08.2024 | ![]() | ![]() |
19.08.2024 | ![]() | ![]() |
17.08.2024 | ![]() | ![]() |
16.08.2024 | ![]() | ![]() |
15.08.2024 | / | ![]() |
13.08.2024 | ![]() | ![]() |
12.08.2024 | / | ![]() |
10.08.2024 | ![]() | ![]() |
09.08.2024 | ![]() | ![]() |
08.08.2024 | ![]() | ![]() |
07.08.2024 | ![]() | ![]() |
06.08.2024 | ![]() | ![]() |
05.08.2024 | ![]() | ![]() |
03.08.2024 | ![]() | ![]() |
02.08.2024 | ![]() | ![]() |
01.08.2024 | ![]() | ![]() |
31.07.2024 | ![]() | ![]() |
30.07.2024 | ![]() | ![]() |
29.07.2024 | / | ![]() |
27.07.2024 | ![]() | ![]() |
26.07.2024 | ![]() | ![]() |
25.07.2024 | ![]() | ![]() |
24.07.2024 | ![]() | ![]() |
23.07.2024 | ![]() | ![]() |
22.07.2024 | / | ![]() |
20.07.2024 | ![]() | ![]() |
19.07.2024 | ![]() | ![]() |
18.07.2024 | ![]() | ![]() |
17.07.2024 | ![]() | ![]() |
16.07.2024 | / | ![]() |
13.07.2024 | ![]() | ![]() |
12.07.2024 | ![]() | ![]() |
11.07.2024 | ![]() | ![]() |
10.07.2024 | / | ![]() |
09.07.2024 | ![]() | ![]() |
08.07.2024 | ![]() | ![]() |
06.07.2024 | ![]() | ![]() |
05.07.2024 | ![]() | ![]() |
04.07.2024 | ![]() | ![]() |
03.07.2024 | ![]() | ![]() |
02.07.2024 | ![]() | ![]() |
01.07.2024 | / | ![]() |
29.06.2024 | ![]() | ![]() |
28.06.2024 | ![]() | ![]() |
27.06.2024 | / | ![]() |
26.06.2024 | ![]() | ![]() |
25.06.2024 | ![]() | ![]() |
24.06.2024 | ![]() | ![]() |
22.06.2024 | ![]() | ![]() |
21.06.2024 | ![]() | ![]() |
20.06.2024 | ![]() | ![]() |
19.06.2024 | / | ![]() |
18.06.2024 | ![]() | ![]() |
17.06.2024 | ![]() | ![]() |
11.06.2024 | ![]() | ![]() |
10.06.2024 | ![]() | ![]() |
08.06.2024 | ![]() | ![]() |
07.06.2024 | / | ![]() |
06.06.2024 | ![]() | ![]() |
05.06.2024 | ![]() | ![]() |
04.06.2024 | ![]() | ![]() |
03.06.2024 | ![]() | ![]() |
01.06.2024 | ![]() | ![]() |
31.05.2024 | ![]() | ![]() |
29.05.2024 | ![]() | ![]() |
28.05.2024 | ![]() | ![]() |
27.05.2024 | ![]() | ![]() |
22.05.2024 | ![]() | ![]() |
21.05.2024 | ![]() | ![]() |
20.05.2024 | ![]() | ![]() |
18.05.2024 | ![]() | ![]() |
17.05.2024 | ![]() | ![]() |
16.05.2024 | ![]() | ![]() |
15.05.2024 | ![]() | ![]() |
14.05.2024 | ![]() | ![]() |
13.05.2024 | ![]() | ![]() |
11.05.2024 | ![]() | ![]() |
10.05.2024 | ![]() | ![]() |
09.05.2024 | ![]() | ![]() |
08.05.2024 | ![]() | ![]() |
07.05.2024 | ![]() | ![]() |
01.05.2024 | ![]() | ![]() |
30.04.2024 | ![]() | ![]() |
29.04.2024 | / | ![]() |
27.04.2024 | ![]() | ![]() |
26.04.2024 | ![]() | ![]() |
25.04.2024 | ![]() | ![]() |
24.04.2024 | ![]() | ![]() |
23.04.2024 | ![]() | ![]() |
22.04.2024 | / | ![]() |
21.04.2024 | / | ![]() |
20.04.2024 | ![]() | ![]() |
19.04.2024 | ![]() | ![]() |
18.04.2024 | ![]() | ![]() |
17.04.2024 | ![]() | ![]() |
16.04.2024 | ![]() | ![]() |
13.04.2024 | ![]() | ![]() |
12.04.2024 | ![]() | ![]() |
11.04.2024 | ![]() | ![]() |
10.04.2024 | / | ![]() |
09.04.2024 | ![]() | ![]() |
08.04.2024 | ![]() | ![]() |
06.04.2024 | ![]() | ![]() |
05.04.2024 | ![]() | ![]() |
04.04.2024 | ![]() | ![]() |
03.04.2024 | ![]() | ![]() |
02.04.2024 | ![]() | ![]() |
01.04.2024 | / | ![]() |
30.03.2024 | ![]() | ![]() |
29.03.2024 | ![]() | ![]() |
28.03.2024 | ![]() | ![]() |
27.03.2024 | ![]() | ![]() |
26.03.2024 | ![]() | ![]() |
25.03.2024 | ![]() | ![]() |
23.03.2024 | ![]() | ![]() |
22.03.2024 | ![]() | ![]() |
19.03.2024 | ![]() | ![]() |
18.03.2024 | ![]() | ![]() |
16.03.2024 | ![]() | ![]() |
15.03.2024 | / | ![]() |
13.03.2024 | ![]() | ![]() |
12.03.2024 | ![]() | ![]() |
11.03.2024 | / | ![]() |
09.03.2024 | ![]() | ![]() |
08.03.2024 | ![]() | ![]() |
07.03.2024 | ![]() | ![]() |
06.03.2024 | ![]() | ![]() |
05.03.2024 | ![]() | ![]() |
04.03.2024 | ![]() | ![]() |
02.03.2024 | ![]() | ![]() |
01.03.2024 | ![]() | ![]() |
29.02.2024 | ![]() | ![]() |
28.02.2024 | ![]() | ![]() |
27.02.2024 | ![]() | ![]() |
26.02.2024 | / | ![]() |
24.02.2024 | ![]() | ![]() |
23.02.2024 | ![]() | ![]() |
22.02.2024 | ![]() | ![]() |
20.02.2024 | ![]() | ![]() |
19.02.2024 | ![]() | ![]() |
14.02.2024 | ![]() | ![]() |
13.02.2024 | ![]() | ![]() |
12.02.2024 | / | ![]() |
10.02.2024 | ![]() | ![]() |
09.02.2024 | ![]() | ![]() |
08.02.2024 | / | ![]() |
07.02.2024 | ![]() | ![]() |
06.02.2024 | ![]() | ![]() |
05.02.2024 | ![]() | ![]() |
03.02.2024 | ![]() | ![]() |
02.02.2024 | ![]() | ![]() |
01.02.2024 | ![]() | ![]() |
31.01.2024 | ![]() | ![]() |
30.01.2024 | / | ![]() |
27.01.2024 | ![]() | ![]() |
26.01.2024 | / | ![]() |
25.01.2024 | ![]() | ![]() |
24.01.2024 | ![]() | ![]() |
23.01.2024 | ![]() | ![]() |
17.01.2024 | ![]() | ![]() |
16.01.2024 | ![]() | ![]() |
15.01.2024 | / | ![]() |
12.01.2024 | ![]() | ![]() |
11.01.2024 | ![]() | ![]() |
10.01.2024 | / | ![]() |
05.01.2024 | ![]() | ![]() |
04.01.2024 | ![]() | ![]() |
03.01.2024 | / | ![]() |
Датум | пренета средства и извшена плаћања | финансијски извештај |
2024. година се налази у архиви.
2023. година се налази у архиви.
2022. година се налази у архиви.
2021. година се налази у архиви.
2020. година се налази у архиви.
Скорашњи коментари